| 프로젝트 이름 | NYC Lightestone Towers 라이트스톤 |
|---|---|
| 프로젝트 타입 | 뉴욕 Bronx 지역에 714 세대 입주 가능한 40층 주상 복합 임대아파트 프로젝트 |
| 리저널센터 | Light Stone NY R/C |
| 개발사 | Light Stone Group |
| I-956F 승인 여부 | 승인 |
| 위치 | 355&399 Exterior Street, Bronx, New York |
| 기본투자금 | $900,000 |
| 총개발규모 | $511,000,000 |
| 만기 | 5년(연장옵션:2년) |
| 수익률 | 연 1.5% |
| 고용창출 | 640% |
| 모집투자자수 | 73명 |
| 보증(개런티) | 완공보증, 담보여부 - 후순위 |
| 공사완공 예정일 | 2023년 3분기 완공 예정 |
| 특징 | Lightstone사가 개발하는 NYC Lightstone Towers 프로젝트는 S&P 및 무디스사의 신용등급 평가에서 A+, A1으로 평가되어 투자자가 무려 1인당 100명 이상의 공용창출 효과도 예상되어 안전함 |
| 회수전략 | 건물매각 및 건물 수익 |
LIGHTSTONE FUND 9 MANAGER LLC 개발사 Lightstone S&P와 Moody's의 A+/A1 최우수 신용등급 개발사인 Lightstone사는 미국 내 가장 큰 개인 소유 부동산 회사 중 하나이며, CEO는 David Lichtenstein으로 개인 자산이 약 20억불입니다.
대형 부동산 개발사 라이트스톤 그룹이 직접 운영
1986년 데이비드 리히텐슈타인이 설립한 미국의 대표적 민간 부동산 개발·투자 기업입니다.<br />
뉴욕을 기반으로 주거·호텔·산업·상업용 부동산의 개발, 투자 및 자산관리를 수행하고 있습니다.<br />
미국 13개 주에서 약 2만 5천 세대 규모의 멀티패밀리 주택 포트폴리오를 보유·운영하고 있습니다.<br />
다양한 부동산 자산군을 아우르는 개발 경험을 바탕으로 대형 복합개발 프로젝트를 추진하고 있습니다.
30년 경험의 전문가가 무료로 상담해 드립니다.
온누리 VIP 서비스 확인 →