| 프로젝트 이름 | NYC Lightstone Towers |
|---|---|
| 리저널센터 | Light Stone NY R/C |
| 개발사 | Light Stone Group |
| I-956F 승인 여부 | 승인 |
| 위치 | 355 & 399 Exterior Street, Bronx,New York |
| 기본투자금 | $ 900,000 |
| 총개발규모 | $511,000,000 |
| 만기 | 5년 |
| 수익률 | 연 1.5%~ |
| 고용창출 | 투자자 1인당 64명(전체 4,652명) |
| 모집투자자수 | 73 |
| 보증(개런티) | 완공보증 |
| 공사완공 예정일 | 2023년 3분기 완료 |
| 회수전략 | 건물의 수익 |
30년 동안 대형 부동산 개발 프로젝트를 수행, 2014년 이후 10개의 EB-5 프로젝트 진행. 5억 2천만불 (약6,166억원)의 EB-5 자금을 모집했고, 모든 투자자의 이민 청원 100% 승인 기록을 보유하고 있습니다.
30년 경험의 전문가가 무료로 상담해 드립니다.
온누리 VIP 서비스 확인 →